01
nibii ahe saji
1. Voltage ni jɛɔ mli baa lɛ mlijaa ±1%;
2. 4000VAC tsɔne ni akɛjieɔ he kroko;
3. -40 ~ + 85 ° C nitsumɔ mli latsaa;
4. Nɔ ni tsiɔ nii anaa ≥100MΩ;
5. Nɔ ni afɔɔ feemɔ ni fe 86%;
6. Kɔɔyɔɔ kuku, fe ŋmɛnɛŋmɛnɛ, fe voltage hebuu
Nitsumɔ ni afɔɔ feemɔ
● Nɔ kome ni ajieɔ lɛ kpo
● Hewalɛ ni jɛɔ mli baa lɛ fɛɛ ji 35W
● Voltɛj ni jɛɔ mli baa lɛ ji 12V/15V/24V/36V/48V
● Voltage ni akɛwoɔ mli lɛ ji 85~264VAC
● Voltage ni nɔ kwɔ ni ji 4000VAC
● Shiai amli la ni akɛhaa

Su ni akɛwoɔ mli
| Voltej ni akɛwoɔ mli | 85~264VAC 120~370VDC |
Nɔ ni jɛɔ mli baa lɛ su
| Voltaj ni jɛɔ mli baa lɛ pɛpɛɛpɛ | Jatsu muu lɛ fɛɛ, ±1% |
| Jatsu he hewalɛ | 0%~100% jatsu, ±0.5% |
| Nɔ ni jɛ mli ba | Jatsu ni ato, ±0.5% |
| Ripple dede | 20MHz gbɛɛmɔ (yitso-kɛ-yitso), |
| Tsakemɔ nitsumɔ jogbaŋŋ | Reference halamɔ okpɔlɔ |
| Temperature kofishiɛnt | ≤±0.03%/°C (0-50°C) |
Su ni afɔɔ namɔ
| Voltɛj ni akɛtoɔ he | Nɔ ni akɛwoɔ mli-ni ajieɔ kɛjɛɔ mli: 4000VAC |
| Insulation he hewalɛ | ≥100MΩ |
| Be ni yɔɔ shigbeemɔi ateŋ lɛ tsɔɔ | ≥3×105 ŋmɛlɛtswai |
| Hebuu nitsumɔ | Short circuit hebuu, fe ŋmɛnɛŋmɛnɛ hebuu, fe voltage hebuu |
| Nitsumɔ mli dɔlɛ | -30~+70°C |
| Nibii ni akɛtoɔ mli dɔlɛ | -40~+85°C |
| Nibii ni akɛtoɔ lɛ mli fɛ̃i | 10~95% nu |
| Jɔɔmɔ gbɛ | Adebɔɔ mli fɛ̃i |
Nihalamɔi agbɛi
| Nɔkwɛmɔnɔ yibɔ | Voltej ni akɛwoɔ mli lɛ Vac/Vdc | Voltej ni jɛɔ mli baa/amrɔ nɛɛ (V)/(A) | Etsuɔ nii jogbaŋŋ (%) |
| 12-AW | 85v-264v/120v-370v | 12/3.00 | 86 |
| 15-AW | 85v-264v/120v-370v | 15/2.40 | 86 |
| PSU35S-24-AW | 85v-264v/120v-370v | 24/1.50 | 88 |
| PSU35S-36-AW | 85v-264v/120v-370v | 36/1.00 | 88 |
| PSU35S-48-AW | 85v-264v/120v-370v | 48/0.80 | 89 |
Nibii ahe mfoniri

Pin shishitsɔɔmɔ
| shishitsɔɔmɔ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gbɛtsɔɔmɔi | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



