01
nɔ ko pɔtɛɛ
◆ Hall ASIC shishitoo mla ni agbeleɔ naa lɛ;
◆ Klɛŋklɛŋ fã kɛ sɛɛ fã ni ajieɔ kɛjɛɔ mɛi ahe;
◆ Hewalɛ ni akɛtsuɔ nii fioo;
◆ Nɔ ni fa babaoo;
◆ Nɔ ko bɛ ni akɛwoɔ mli ni laajeɔ
◆ Nibii ni akɛfee lɛ kɛ UL 94-V0 lɛ kpãa gbee
Aplikashiŋ
◆ Mɔtor kudɔmɔ
◆ Hewalɛ ni sɛɛ efooo (UPS) .
◆ Static tsɔne ni DC tsɔne kudɔɔ
◆ Hewalɛ ni Akɛhaa (SMPS) lɛ Tsakemɔ
◆ Hewalɛ ni akɛhaa tsɔne ni akɛwoɔ tsɔne mli lɛ
Nɔkwɛmɔnɔ ni aŋmala ashwie shi
| Nibii ahe nɔkwɛmɔnɔ | ||
| Nɔkwɛmɔnɔ yibɔ | Asusu nibii ni akɛwoɔ mli amrɔ nɛɛ IPN(KO) | Susumɔ he IPM (A) |
| Hs78-600A/900A-C | 600/900 | ±600/±900 |
S78-600A/900A-C Nibii ni aŋmala ashwie shi
| Paramita | damɔ shi kɛ há | ekome | Sɛɛnamɔ ni baa shi fe fɛɛ | sɛɛnamɔ pɔtɛɛ | Sɛɛnamɔ ni fe fɛɛ | wiemɔ |
| 1; 2; 3 Elektrik nibii ni kɔɔ tsɔne lɛ he | ||||||
| Primary fã ni ato amrɔ nɛɛ | IPN | KO | - | 600 | - | |
| Primary amrɔ nɛɛ susumɔ henɔ | IPM | KO | -600 | - | 600 | |
| Voltej ni akɛhaa | VC | Mii | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| Voltej ni jɛɔ mli baa | VOUT | Mii | VOUT=(VC/5)·(2.5+Gth·IPN) | @ VC=5V | ||
| Voltej ni jeɔ kpo lɛ bɛ | VQOV | Mii | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V kɛ IP=0A |
| Sɛɛnamɔ ni jɛɔ tsɔɔmɔ mli baa | Gth | mV/A | - | 3.33 | - | |
| Nibii ni akɛtsuɔ nii amrɔ nɛɛ | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @VC=5V |
| Jatsu shitee-kɛ-woo | RL | kΩ | 10 | - | husu bɛ he | @VOUT kɛya GND |
| Jatsu he hewalɛ | C2 | nF | - | - | 2.2 | |
| Hewalɛ filta hewalɛ | C1 | μF | - | - | - | |
| 4; 5; 6 Elektrik nibii ni kɔɔ tsɔne lɛ he | ||||||
| Primary fã ni ato amrɔ nɛɛ | IPN | KO | - | 900 | - | |
| Primary amrɔ nɛɛ susumɔ henɔ | IPM | KO | -900 | - | 900 | |
| Voltej ni akɛhaa | VC | Mii | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| Voltej ni jɛɔ mli baa | VOUT | Mii | VOUT=(VC/5)·(2.5+Gth·IPN) | @ VC=5V | ||
| Voltej ni jeɔ kpo lɛ bɛ | VQOV | Mii | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V kɛ IP=0A |
| Sɛɛnamɔ ni jɛɔ tsɔɔmɔ mli baa | Gth | mV/A | - | 2.22 | - | |
| Nibii ni akɛtsuɔ nii amrɔ nɛɛ | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @VC=5V |
| Jatsu shitee-kɛ-woo | RL | kΩ | 10 | - | husu bɛ he | @VOUT kɛya GND |
| Jatsu he hewalɛ | C2 | nF | - | - | 2.2 | |
| Hewalɛ filta hewalɛ | C1 | μF | - | - | - | |
| Nitsumɔ paramita | ||||||
| Na tɔmɔ | hɛɛ | % | - | ±2 | - | @TA=25°C |
| Temperature ni yaa hiɛ tɔmɔ | TCG | %/°C | -0.03 | ±0.01 | 0.03 | @TA -40°C~125°C |
| Tɔmɔ ko bɛ | FLIKIMƆ | mV | - | ±20 | - | @VC=5V kɛ IP=0A |
| Tɔmɔ ko bɛ dɔlɛ mli | TCVOE | mV/°C | -0.08 | ±0.01 | 0.08 | @TA -40°C~125°C |
| Magnetik fɔsɛt voltɛji | KƐJƐ NYƆŊMƆ | mV | -4 | - | 4 | @TA=25°C,VC=5V |
| Tɔmɔ ni jeee linear | SHIKPƆŊSHISHI | % ni ji IPN | -0.5 | - | 0.5 | VOE ni aheee nɔ ko bɛ |
| Hetoohamɔ be | tr | μs | 3 | 6 | 10 | |
| Band lɛɛmɔ (-3dB) | BW | kHz | 30 | - | - | |
| Amrɔ nɛɛ nyiɛɔ sɛɛ | gbi/gbi | A/wɔ | 100 | |||
| Gbɛɛmɔ ni jɛɔ mli baa | Ekome pp. | mV | - | - | 10 | |
| Jeŋ muu fɛɛ paramita | ||||||
| He ni yɔɔ lɛ mli dɔlɛ nitsumɔ | TKO | °C | -40....+125 | |||
| He ni akɛtoɔ nii lɛ mli dɔlɛ | TS | °C | -40....+125 | |||
| dalɛ | m | g | - | |||
Kɛ otoi aba biɛ
(1) Voltage ni jɛɔ mli baa Uout, offset voltage UQOV, sensitivity Gth lɛ kɛ hewalɛ ni akɛhaa Vc lɛ yeɔ egbɔ kwraa;
(2) Esa akɛ bɔ ni ŋmɛnɛŋmɛnɛ beaŋ ŋmɛnɛŋmɛnɛ beaŋ ŋmɛnɛŋmɛnɛ beaŋ ŋmɛlɛtswai lɛ yaa nɔ ehaa lɛ afee nɔ ni yɔɔ tsɔne ni nuɔ nii ahe lɛ mli ŋmɛlɛtswaa lɛ pɛ mli, kɛjee nakai lɛ, ebaaha magnetic core kɛ chip lɛ mli adɔ fe nine;
(3) Gbɛ ni ejaaa ni atsɔɔ nɔ akɛ waya tsuɔ nii lɛ baanyɛ afite tsɔne ni nuɔ nii ahe lɛ;
Insulation sui
| Paramita | damɔ shi kɛ há | ekome | Yibɔi ahe sɛɛnamɔ | wiemɔ |
| Ac sɛɛtsimɔ damɔ voltaji kaa RMS @ 50Hz,1min | MIID | KV | 2.5 | |
| Nɔ ni tsiɔ mɔ naa lɛ teɔ shi ewoɔ 1.2/50uS | BO | KV | 5 | |
| Shia he nibii | - | - | UL94-V0 | PPS+GF40 |
| Relatif creepage shitee-kɛ-woo index | CTI | Mii | - | |
| Krɛipage sɛɛjɛkɛmɔ | dCP | mm | 25 | |
| Elektrik he gbɛjianɔtoo | dCI | mm | 20 |
Husu ni fe fɛɛ
| Paramita | damɔ shi kɛ há | ekome | Yibɔi ahe sɛɛnamɔ |
| Voltej ni akɛhaa | MiiC | Mii | 8 |
| Nɔ ni jɛɔ mli baa ni yaa nɔ amrɔ nɛɛ | hijee kpo | m.a. | - |
| Elektrostatik shwiemɔ - Kɔntakt shwiemɔ | MiiESD | KV | 4 |
Mekanikal He Susumɔi

Kɛ otoi aba biɛ
Esa akɛ tsɔnei ni nuɔ nii ahe lɛ kɛ IEC61010-1 mlai lɛ akpã gbee. Esa akɛ akɛ tsɔnei ni nuɔ nii ahe lɛ awo tsɔnei loo tsɔnei ni akɛtsuɔ nii ni kɛ nitsumɔ he mlai kɛ shweshweeshwefeemɔ he taomɔ nii lɛ kpãa gbee lɛ amli yɛ gbɛtsɔɔmɔi ni kɔɔ bɔ ni akɛtsuɔ nii ahaa lɛ naa.
- Kwɛmɔ ohe jogbaŋŋ. Kwɛmɔ shoofeemɔi ahe jogbaŋŋ.


Kɛji akɛ tsɔne ni nuɔ nii ahe lɛ miitsu nii lɛ, fãi komɛi baanyɛ aná voltaji ni yɔɔ oshara (tamɔ primary busbar, power supply), ni kɛji aku hiɛ ashwie enɛɛmɛi anɔ lɛ, ebaafite ni osharai ni mli wawai aba. Sensor lɛ ji tsɔne ko ni akɛwoɔ mli, ni esa akɛ akwɛ koni efã ni tsɔɔ la lɛ mli lɛ akashɛ ehe beni akɛwo mli lɛ sɛɛ. Abaanyɛ akɛ nɔ ni buɔ mɔ he loo nɔ ni buɔ mɔ he lɛ afata he kɛ ehe miihia. Esa akɛ anyɛ ajie tsɔne ni haa hulutsoo lɛ titri lɛ.



