01
Nitsumɔ paramita titrii
Voltage ni akɛhaa: 5V;
Nɔ ni jɛɔ mli baa: 2.5±2V;
Nɔ ni ja: ≤±0.8%;
Nɔ ko: ≤±8mV;
280KHz;
Hetoohamɔ be:
Nitsumɔ mli dɔlɛ: -40 ~ 125°C;
He pɔtɛɛ ni akɛtsuɔ nii yɛ
1. MPPT
2. Hewalɛ grid fã ni bɛ grid fã
3. Elektrik tsɔne ni akɛwoɔ tsɔne mli lɛ he tsɔne
4. UPS
Nɔkwɛmɔnɔ ni Atsɔɔ
| Nibii ahe nɔkwɛmɔnɔ | ||
| Nɔkwɛmɔnɔ yibɔ | Nibii ni akɛwoɔ mli amrɔ nɛɛIPN (KO) | Susumɔ he IPM (KO) |
| HS2M-20A-Baa | 20 | ±50 |
| HS2M-32A-Baa | 32 | ±80 |
| HS2M-40A-Baa | 40 | ±100 |
| HS2M-50A-Baa | 50 | ±125 |
| HS3M-5A-P2 | 5 | ±12.5 |
| HS3M-10A-P2 | 10 | ±25 |
| HS3M-15A-P2 | 15 | ±37.5 |
| HS3M-20A-P2 | 20 | ±50 |
| HS3M-25A-P2 | 25 | ±62.5 |
| HS3M-30A-P2 | 30 | ±75 |
| HS4M-20A-P1 | 20 | ±20 |
| HS4M-25A-P1 | 25 | ±25 |
| HS4M-32A-P1 | 32 | ±32 |
| HS10GR-16A-Baa | 16 | ±40 |









