01
Nitsumɔ paramita titrii
Voltage ni akɛhaa: ±15V;
Nɔ ni jɛɔ mli baa: ±4V±40mV
Nɔ ni ja: ≤±1%;
Efolo: ≤±20mV;
50KHz;
Hetoohamɔ be:
Nitsumɔ mli latsaa: -40 ~ 85°C;
Nibimɔ he pɔtɛɛ
Invɛta
Hewalɛ ni sɛɛ tsɛɛɛ (UPS)
DC tsɔne kudɔɔ statik tsakemɔ
hewalɛ ni akɛhaa (SMPS)
tsɔne ni akɛwoɔ tsɔne mli lɛ
hewalɛ batri nɔkwɛmɔ
Nɔkwɛmɔnɔ ni Atsɔɔ
| Nibii ahe nɔkwɛmɔnɔ | ||
| Ahenɔi | Nɔ ni akɛwoɔ mli amrɔ nɛɛ IPN (KO) | Susumɔ He IPM (KO) |
| 19-50A-C | 50 | ±150 |
| 19-75A-C | 75 | ±225 |
| 19-100-C | 100 | ±300 |
| 19-150-C | 150 | ±450 |
| 19-200-C | 200 | ±600 |
| 19-300-C | 300 | ±900 |
| 19-400-C | 400 | ±900 |
| 19-500-C | 500 | ±900 |
| 19-600-C | 600 | ±900 |
| HS19-50A-L500 | 50 | ± 150 |
| HS19-75A-L500 | 75 | ± 225 |
| HS19-100A-L500 | 100 | ± 300 |
| HS19-150A-L500 | 150 | ± ejwɛ kɛ enumɔ |
| HS19-200A-L500 | 200 | ± 600 |
| HS19-300A-L500 | 300 | ± 900 |
| HS19-400A-L500 | 400 | ± 900 |
| HS19-500A-L500 | 500 | ± 900 |
| HS19-600A-L500 | 600 | ± 900 |



