01
nibii ahe saji
1. Voltage ni jɛɔ mli baa lɛ jalɛsaneyeli ±1%;
2. 4000V ŋwɛi ŋwɛi ŋwɛi;
3. -40 ~ + 60 ° C nitsumɔ mli latsaa;
4. Nɔ ni tsiɔ nii anaa ≥100MΩ;
5. Nɔ ni afɔɔ naa yɛ nitsumɔ mli lɛ jeɔ shishi kɛjɛɔ 70% kɛyashiɔ 80%.
6. Short circuit hebuu, hulutsoo ni fe nine hebuu;
Nitsumɔ ni afɔɔ feemɔ
● Nɔ kome ni ajieɔ lɛ kpo
● Hewalɛ ni jɛɔ mli baa lɛ fɛɛ ji 50W
● Voltage ni jɛɔ mli baa lɛ ji 3.3~48V
● Edalɛ bibioo, hewalɛ ni fa babaoo
● Adebɔɔ mli dɔlɛ ni shwieɔ shi, hulutsoo ni yaa hiɛ babaoo

Su ni akɛwoɔ mli
| Voltej ni akɛwoɔ mli (DC) | ~36V 36~72V |
| CNT ni akɛkwɛɔ nɔ kɛjɛɔ shɔŋŋ | Levitate loo tsa nɔ ni nɔ kwɔ nɔ, shikpɔŋ loo tsa shishi nɔ |
Nɔ ni jɛɔ mli baa lɛ su
| Voltaj ni jɛɔ mli baa lɛ pɛpɛɛpɛ | Vout1 gbɛi ni jɛɔ mli baa voltage ±1%/Vout2 gbɛi ni jɛɔ mli baa voltage ±3% |
| Jatsu he hewalɛ | 10%~100%Tsakemɔ be △Sɛɛnamɔ≤±0.5% |
| Nɔ ni jɛ mli ba | Vinmin~Vinmax Tsakemɔ be △ Yibɔ≤±0.2% |
| Hebuu ni fe nine | Nɔ ni jɛɔ mli baa lɛ ŋa otomatik sɛɛkuu yɛ 120% kɛyashi 160%Iout1nom henɔ |
| Ripple dede | ≤1% Voutnom (nɔ ni fe fɛɛ) |
| Tsakemɔ nitsumɔ jogbaŋŋ | Kwɛmɔ nibii ni ahalaa lɛ okpɔlɔ lɛ nɔ |
| Temperature kofishiɛnt | ≤±0.02%/°C (Sɛɛnamɔ ni fe fɛɛ) |
| Volteji he mlai | ±10%Vo1 |
Su ni afɔɔ namɔ
| Voltɛj ni akɛtoɔ he | 1500DC baanyɛ ashɛ he taakɛ mɛi ni heɔ nii lɛ taoɔ lɛ) |
| Be ko bɛ ni yeɔ omanye | ≥1×106 ŋmɛlɛtswai |
| Shii abɔ tsakemɔ | Aaafee 300kHz |
| Hebuu nitsumɔ | Woltej fe, voltej hebuu shishi, sɛɛkuu kuku, ŋmɛnɛŋmɛnɛ, voltej hebuu |
| Nitsumɔ mli dɔlɛ | -40~+55°C |
| Nibii ni akɛtoɔ mli dɔlɛ | -55~+85°C |
| Fɛ̃i ni fa fioo | 20RH~90RH |
| Jɔɔmɔ gbɛ | Kɔɔyɔɔ ni mli ejɔ, radiator yelikɛbuamɔ ni mli ejɔ |
Nihalamɔi agbɛi
| Nɔkwɛmɔnɔ yibɔ | Voltaj ni akɛwoɔ mli lɛ mli Vdc | Voltej ni jɛɔ mli baa/amrɔ nɛɛ (V)/(A) | Jatsu ni fe fɛɛ (μF) | Etsuɔ nii jogbaŋŋ (%) |
| fmb50-24s3v3 | 18-36 | 3.3/10.00 | 91 | |
| FMB50-24S05 | 18-36 | 5.05/10.00 | 91 | |
| FMB50-24S12 | 18-36 | 12/4.16 | 93 | |
| FMB50-24S15 | 18-36 | 15/3.33 | 93 | |
| FMB50-24S24 | 18-36 | 24/2.08 | 91 | |
| FMB50-48s3v3 | 36-72 | 3.3/10.00 | 91 | |
| FMB50-48S05 | 36-72 | 5.05/10.00 | 91 | |
| FMB50-48S12 | 36-72 | 12/4.16 | 93 | |
| FMB50-48S15 | 36-72 | 15/3.33 | 93 | |
| FMB50-48S24 | 36-72 | 24/2.08 | 92 |
Nibii ahe mfoniri

Pin shishitsɔɔmɔ
| shishitsɔɔmɔ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Chanɛl kome pɛ | +Kunimyeli | GND | CTRL | KU | 0 | +Mli |



