nibii ahe saji
Nitsumɔ ni afɔɔ feemɔ

Su ni akɛwoɔ mli
| Voltej ni akɛwoɔ mli | 85~265VAC 100~360VDC |
Nɔ ni jɛɔ mli baa lɛ su
| Voltaj ni jɛɔ mli baa lɛ pɛpɛɛpɛ | Voltej ni jɛɔ mli baa ±2% |
| Jatsu he hewalɛ | 10%~100% Ionom tsakemɔ be △ Nɔ ni bɛ ≤ ± 0.5% |
| Nɔ ni jɛ mli ba | Vinmin~Vinmax tsakemɔ be △ Yiwalɛ≤±0.2% |
| Ripple dede | ≤1% Voutnom (nɔ ni fe fɛɛ) |
| Tsakemɔ nitsumɔ jogbaŋŋ | Kwɛmɔ nibii ni ahalaa lɛ okpɔlɔ lɛ nɔ |
| Temperature kofishiɛnt | ≤±0.02%/°C (Sɛɛnamɔ ni fe fɛɛ) |
Su ni afɔɔ namɔ
| Voltɛj ni akɛtoɔ he | 2500VAC/min (3000VAC loo 4000VAC baanyɛ ashɛ he taakɛ mɛi ni heɔ nii lɛ taoɔ lɛ) |
| Insulation he hewalɛ | ≥100MΩ |
| Be ni yɔɔ shigbeemɔi ateŋ lɛ tsɔɔ | ≥5×105 ŋmɛlɛtswai |
| Hebuu nitsumɔ | Short-circuit hebuu (he-tsamɔ), dɔlɛ ni fe nine hebuu (he-tsamɔ) |
| Nitsumɔ mli dɔlɛ | -25~+55 °C jatsu ni eyi obɔ /+55~+85 °C ni akɛtsuɔ nii (-40 ~+60 °C baanyɛ ashɛ he taakɛ mɛi ni heɔ nii lɛ taoɔ lɛ) |
| Nibii ni akɛtoɔ mli dɔlɛ | -55~+125°C |
| Fɛ̃i ni fa fioo | 10RH~90RH |
| Jɔɔmɔ gbɛ | Adebɔɔ mli fɛ̃i |
Nihalamɔi agbɛi
| Nɔkwɛmɔnɔ yibɔ | Voltej ni akɛwoɔ mli lɛ Vac/Vdc | Voltej ni jɛɔ mli baa/amrɔ nɛɛ (V)/(A) | Jatsu ni fe fɛɛ (μF) | Etsuɔ nii jogbaŋŋ (%) |
| FAS10-5-N | 165v-265v/200v-360v | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-N | 165v-265v/200v-360v | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-N | 165v-265v/200v-360v | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-N | 165v-265v/200v-360v | 24/0.64 | 80 | |
| FAS15-5-N | 165v-265v/200v-360v | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-N | 165v-265v/200v-360v | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-N | 165v-265v/200v-360v | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-N | 165v-265v/200v-360v | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-N | 165v-265v/200v-360v | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-N | 165v-265v/200v-360v | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-N | 165v-265v/200v-360v | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-N | 165v-265v/200v-360v | 24/1.25 | 80 | |
| FAS30-5-W | 85v-264v/100v-370v | 5/6.00 | 75 | |
| FAS30-12-W | 85v-264v/100v-370v | 12/2.50 | 80 | |
| FAS30-15-W | 85v-264v/100v-370v | 15/2.00 | 80 | |
| FAS30-24-W | 85v-264v/100v-370v | 24/1.25 | 80 | |
| FAS3-5-W | 85v-265v/100v-360v | 5/0.50 | 70 | |
| FAS3-12-W | 85v-265v/100v-360v | 12/0.22 | 75 | |
| FAS3-15-W | 85v-265v/100v-360v | 15/0.17 | 75 | |
| FAS3-24-W | 85v-265v/100v-360v | 24/0.11 | 75 | |
| FAS5-5-W | 85v-265v/100v-360v | 5/1.00 | 75 | |
| FAS5-12-W | 85v-265v/100v-360v | 12/0.45 | 80 | |
| FAS5-15-W | 85v-265v/100v-360v | 15/0.35 | 80 | |
| FAS5-24-W | 85v-265v/100v-360v | 24/0.22 | 80 | |
| FAS10-5-W | 85v-265v/100v-360v | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-W | 85v-265v/100v-360v | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-W | 85v-265v/100v-360v | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-W | 85v-265v/100v-360v | 24/0.42 | 80 | |
| FAS15-5-W | 85v-265v/100v-360v | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-W | 85v-265v/100v-360v | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-W | 85v-265v/100v-360v | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-W | 85v-265v/100v-360v | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-W | 85v-265v/100v-360v | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-W | 85v-265v/100v-360v | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-W | 85v-265v/100v-360v | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-W | 85v-265v/100v-360v | 24/0.88 | 80 |







