Henibii
Sɛɛnamɔi ni yɔɔ he
Nibimɔi

Nɔ ni fe fɛɛ (Etsuuu nii)
| Paramita | Damɔ shi kɛ há | Ekome | Nɔ pɔtɛɛ | Shihilɛ |
| Koni okɛ Over-voltage awo mli | MiiC | Mii | 32 | ŋmɛlɛtswai 400 |
| Voltɛji ni fe nine | MiiC | Mii | 24 | Minitii 10 |
| Voltej ni akɛwoɔ mli lɛ sɛɛ | MiiC | Mii | -50 | Minitii 10 |
| Voltej ni baa shi fe fɛɛ | Miiminitii | Mii | 6 | Nɔ ni yaa nɔ, jeee nɔ ni asusuɔ |
| Voltej ni fa fe fɛɛ ni akɛwoɔ mli | MiiCmaks | Mii | 18 | Nɔ ni yaa nɔ, jeee nɔ ni asusuɔ |
| BAANYƐ etsu nii, voltage ni baa shi lɛ tɔmɔ alarm, ni asusuuu he | MiiC | Mii | 6~7 | CAN yaa nɔ |
| BAANYƐ etsu nii, Over-voltage tɔmɔ alarm, ni asusuuu he | MiiC | Mii | 18-24 | CAN yaa nɔ |
| Krɛipage sɛɛjɛkɛmɔ | dcp | Mm | 7.2 | |
| He ni ajieɔ | dCI | Mm | 7.0 | |
| RMS voltage kɛha AC tsɔne ni tsiɔ nii anaa lɛ kaa | CEO | KV | 2.5 | 50Hz, minitii kome |
| Voltage kɛha DC tsɔne ni akɛwoɔ mli lɛ kaa | CEO | KV | 5.0 | |
| Insulation he hewalɛ | RINS | MΩ | 500 | 500V@ minitii kome |
| IP ŋwɛi gbɛhe | IP42 | minitii 1 |
Nitsumɔ he saji fɛɛ
| Paramita | Damɔ shi kɛ há | Ekome | Nɔ pɔtɛɛ | Shihilɛ | |||
| Min. | Henɔ. | Max. | |||||
| Primary amrɔ nɛɛ susumɔ henɔ | hiPN | KO | -500 | 500 | |||
| Voltej ni akɛhaa | MIIC | Mii | 7 | 12 | 18 | pɛpɛɛpɛfeemɔ fɛɛ | |
| Volteji ni fe fɛɛ ni haa mɔ tsui nyɔɔ emli | MIIwo nɔ | Mii | 18.1 | beni Uc teɔ shi lɛ | |||
| Mii | 17.7 | beni Uc gbee shi lɛ | |||||
| Volteji ni baa shi fe fɛɛ | MIISHI | Mii | 7.1 | beni Uc teɔ shi lɛ | |||
| Mii | 6.8 | beni Uc gbee shi lɛ | |||||
| Nibii ni akɛtsuɔ nii amrɔ nɛɛ@Ip=0A | hiC | m.a. | 20 | 30 | @ VC= 12.0V, BAANYƐ etsu nii bɔ ni sa | ||
| Nibii ni akɛtsuɔ nii amrɔ nɛɛ@Ip=500A | hiC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12.0 V, BAANYƐ etsu nii bɔ ni sa | ||
| Nitsumɔ mli latsaa | TKO | °C | -40 | 85 | hulutsoo be mli, nɔ ni ja lɛ ji ±3 δ | ||
| Nɔ ni ja kwraa | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 kɛyashi 85°C ; ± 3δ | ||
| Kpokpaa nɔ tɔmɔ | IP=± 6A | XG | Mii | -0.2A | 0.2A | T = -40 kɛyashi 85°C | |
| IP=± 80A | XG | Mii | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | Mii | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | Mii | -2.5A | 2.5A | |||
| Lineariti | eL | % | 0.1 | yɛ tsu mli dɔlɛ mli | |||
| Na hulutsoo ni yaa hiɛ | TCG | ppm/°C | 20 | ||||
Tɔmɔ mfoniri

Magnetic field ni yɔɔ kponɔgbɛ lɛ hewalɛ
CAN nibii ni ajieɔ lɛ kpo lɛ mlitsɔɔmɔ
| Mɛsaji Tsɔɔmɔ | BAANYƐ ID | Gbei | Saji naataamɔ ekɛlɛ (Nb baiti) | Frem henɔ | Majemɔ sɛɛkuu | Saji amlitsɔɔmɔ | Okadi gbɛi | Je shishi fioo | Naagbee fioo |
| IP ni yɔɔ amrɔ nɛɛ (mA) | Kwɛmɔ nibii ni akɛtsuɔ nii lɛ ahe mfoniri kɛha mlitsɔɔmɔ | CS09H - 500Ip | 8 | frem ni yɔɔ ŋmɛnɛŋmɛnɛ | 10ms loop ni akɛmajeɔ | Ip ŋmɛnɛŋmɛnɛ jara: 80000000H=0mA, 7FFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IP HE NYƆŊMƆ | 0 | 31 |
| Tɔmɔ kadimɔ bibioo (0= daa, 1=tɔmɔ) | TƆMƆ TSƆƆMƆ | 32 | 32 | ||||||
| Tɔmɔ he saji (kɛji tɔmɔ aflaŋaa lɛ ji 0, eji 0x64) | TƆMƆ SANE | 33 | 39 | ||||||
| Ato yɛ 0x48 0x11 | SENSA GBƐI | 40 | 55 | ||||||
| Sɔftwɛɛ henɔ | SWKwɛmɔ | 56 | 63 |
Tɔmɔ he gbɛjianɔtoo
| SN | Shigbeemɔ gbɛ | IP sɛɛnamɔ | Tɔmɔ aflaŋaa | Tɔmɔ kood |
| 1 | CRC kwɛmɔ tɔmɔ ni ehiii | 0x FFFFFF | 1 | 0x40 |
| 2 | A FE jatsu fe nine tɔmɔ | 0x FFFFFF | 1 | 0x41 |
| 3 | FE tɔmɔ ko ni ehiii | 0x FFFFFF | 1 | 0x42 |
| 4 | LUT mligbɛ gbeekpamɔ | 0x FFFFFF | 1 | 0x44 |
| 5 | Hewalɛ ni akɛhaa lɛ shishi tsɔne lɛ tɔmɔ | 0x FFFFFF | 1 | 0x46 |
| 6 | Hewalɛ ni akɛhaa Voltage ni fe nine lɛ tɔmɔ | 0x FFFFFF | 1 | 0x47 |
Nibii ahe nɔkwɛmɔnɔ gbɛi
| SN | Nibii ayibɔ | BAANYƐ ID | CAN sanegbaa baud falɛ (kbps) |
| 1 | TS09h-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | TS09h-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | TS09h-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | TS09h-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | TS09h-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | TS09h-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | TS09h-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | TS09h-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | TS09h-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | TS09h-500A-C29 | 0x03c9 | 250 |
| 11 | TS09h-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | cs09h-500a-c51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | cs09h-500a-c52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | cs09h-500a-c53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | TS09h-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | cs09h-500a-c55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | TS09h-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 | cs09h-500a-c57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | TS09h-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | cs09h-500a-c59 | 0x03c9 | 500 |
Mekanikal He Susumɔi

Nibii titrii
Nɔ ni akɛwoɔ mli lɛ he ŋaawoo
Linka mlitsɔɔmɔ

Bɔs wayai he ŋaawoo




